(fise)=
# Cursul și fișele disciplinei

Disciplina *Geologie inginerească* se predă la UTCB, de către Departamentul de Geotehnică și Fundații, la trei programe de studii. Tabelele de mai jos arată unde se găsește în curs fiecare temă din fișele anului universitar 2026–2027.

## Master – Inginerie Geotehnică, anul 1, semestrul 1

4 credite, examen; 14 ore de curs și 14 ore de seminar.

| Curs | Tema din fișă | Ore | Unde în curs |
|---|---|---|---|
| 1 | Principiile geologiei, modul de aplicare în practică, tipuri de observații de teren | 2 | {ref}`ch-introducere`; {ref}`sec-str-principii`; {ref}`sec-inv-cartare` |
| 2 | Elemente chimice, minerale, roci. Ciclul rocilor. Structura internă și compoziția Pământului | 4 | {ref}`ch-structura`; {ref}`ch-minerale-roci` |
| 3 | Elemente de stratigrafie. Scara stratigrafică, vârsta rocilor | 2 | {ref}`sec-str-varsta`; {ref}`sec-str-scara` |
| 4 | Falii. Elementele faliilor. Clasificarea faliilor: gravitaționale, de încălecare, pânze tectonice, decroșări, falii transformante | 2 | {ref}`sec-tec-fracturi`; {ref}`sec-tec-importanta` |
| 5 | Cutremure de pământ, principalele cauze; macrozonarea seismică a României. Hărți de hazard | 2 | {ref}`ch-cutremure` |
| 6 | Ordonarea stratigrafică. Hărți geologice. Modelul geologic al amplasamentului | 2 | {ref}`sec-str-ordonare`; {ref}`sec-str-importanta`; {ref}`sec-har-harta`; {ref}`sec-inv-documentatie` |

| Seminar | Tema din fișă | Ore | Unde în curs |
|---|---|---|---|
| 1 | Mineralele principale ale rocilor. Tipuri de roci – caractere generale | 2 | {ref}`sec-min-generalitati` |
| 2 | Recunoașterea rocilor pe eșantioane | 2 | {ref}`sec-roci-magmatice`; {ref}`sec-roci-metamorfice`; {ref}`sec-roci-sedimentare` |
| 3 | Măsurarea poziției stratelor cu busola geologică și reprezentarea grafică. Hărți geologice | 2 | {ref}`sec-tec-elemente-zacamant`; {ref}`sec-har-busola`; aplicația A1 din {ref}`sec-har-aplicatii` |
| 4 | Secțiuni geologice pe baza datelor de suprafață și a datelor din foraje | 6 | {ref}`sec-har-sectiune`; {ref}`sec-har-sectiuni-tehnice`; aplicațiile A2–A4 din {ref}`sec-har-aplicatii` |
| 5 | Verificarea cunoștințelor | 2 | paginile „Exerciții” ale capitolelor 2–6 |

## Licență – Căi Ferate, Drumuri și Poduri (anul 2) și Ingineria Apei (anul 1)

2 credite; 14 ore de curs și 14 ore de seminar (CFDP), respectiv de laborator (Ingineria Apei). Temele de curs sunt comune; diferă accentul de la cursul 7 și de la lucrarea 6.

| Curs | Tema din fișă | Unde în curs |
|---|---|---|
| 1 | Pământul: constituție internă, discontinuități seismice, tectonica plăcilor | {ref}`ch-structura` |
| 2 | Elemente chimice, minerale, roci. Rocile magmatice și metamorfice, structuri caracteristice | {ref}`sec-min-generalitati`; {ref}`sec-roci-magmatice`; {ref}`sec-roci-metamorfice` |
| 3 | Rocile sedimentare. Scara stratigrafică, vârsta rocilor | {ref}`sec-roci-sedimentare`; {ref}`sec-str-varsta`; {ref}`sec-str-scara` |
| 4 | Cutarea și fracturarea rocilor; falii și fisuri | {ref}`ch-tectonica` |
| 5 | Cutremure de pământ; macrozonarea seismică a României | {ref}`ch-cutremure` |
| 6 | Ordonarea stratigrafică. Hărți geologice | {ref}`sec-str-ordonare`; {ref}`sec-har-harta` |
| 7 | Alunecări de teren: clasificare, cauze, implicații pentru infrastructura de transport / lucrările hidrotehnice | {ref}`ch-alunecari` |

| Lucrare | Tema din fișă | Unde în curs |
|---|---|---|
| 1 | Mineralogie – mineralele principale ale rocilor | {ref}`sec-min-generalitati` |
| 2 | Roci magmatice | {ref}`sec-roci-magmatice` |
| 3 | Roci metamorfice | {ref}`sec-roci-metamorfice` |
| 4 | Roci sedimentare | {ref}`sec-roci-sedimentare` |
| 5 | Busola geologică și reprezentarea grafică | {ref}`sec-har-busola` |
| 6 | Secțiuni geologice tehnice prin amplasamente de construcții | {ref}`sec-har-sectiuni-tehnice`; {ref}`sec-har-aplicatii` |
| 7 | Verificarea cunoștințelor | paginile „Exerciții” |

## Ce este în curs și nu este în fișe

Capitolele {ref}`ch-investigatii`, {ref}`ch-accidente` și {ref}`ch-roci-constructii` depășesc programa orelor. Ele fac legătura cu disciplinele de geotehnică, fundații, drumuri și construcții hidrotehnice și sunt gândite pentru proiectul de diplomă și pentru practică.

## Bibliografia din fișe

Dragomir (2002), *Geologie fizică*; Marchidanu (1995), *Curs de geologie aplicată în ingineria construcțiilor*; Dinu, Pauliuc și Baruș (1988), *Geologie structurală – Lucrări practice*; NP 074-2022; SR EN 1997-2. Lista completă a surselor citate în curs este în {ref}`referinte`.
